104學年度105學年度106學年度107學年度108學年度
醫學院 醫學系 11 12 10 8 6
運動醫學系 1 2 2 1 2
運動醫學系碩士在職專班 1 0 0 0 0
呼吸治療學系 3 5 5 5 4
腎臟照護學系 0 0 1 3 1
醫學研究所碩士班 0 0 1 1 0
口腔醫學院 牙醫學系 11 10 9 11 16
口腔衛生學系 1 0 1 2 1
口腔衛生學系碩士在職專班 0 0 0 1 1
藥學院 藥學系 3 2 3 4 2
藥學系博士班 1 1 1 1 1
香粧品學系 1 1 5 4 3
護理學院 護理學系 4 6 7 7 5
護理學系碩士班 0 0 1 1 2
護理學系博士班 0 0 1 1 1
高齡長期照護碩士學位學程 0 0 1 0 0
健康科學院 醫學檢驗生物技術學系 5 4 2 3 3
醫學檢驗生物技術學系碩士班 0 0 1 1 1
公共衛生學系 1 1 1 0 1
物理治療學系 5 5 5 3 3
職能治療學系 3 5 6 8 10
醫學影像暨放射科學系 10 10 0 5 5
醫學影像暨放射科學系碩士在職專班 0 0 1 2 2
醫務管理暨醫療資訊學系 2 1 0 1 3
生命科學院 生物醫學暨環境生物學系 3 3 2 1 0
醫藥暨應用化學系 2 2 3 4 5
生物科技學系 0 0 0 1 1
人文社會科學院 心理學系 2 2 2 3 2
醫學社會學與社會工作學系 8 6 7 7 8
醫學社會學與社會工作學系碩士班 0 0 1 1 1
性別研究所碩士班 0 1 3 1 2

 

104-108學年度各系原住民學生人數